LECO N-TYPETechnoleg Celloedd
Technoleg Cell Hanner Torri SMBB
Cell DwywynebolTechnolegau Modiwl
Perfformiad LID Isel Gwrth-PID Rhagorol
Llai o Effeithiau Cysgodi Mannau Poeth
Allbwn Pŵer Uwch BOS a LCOE Is
● ISO9001:2015 Rheoli Ansawdd
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Ansawdd Safonol IEC61215/IEC61730
● Profion Halen/Niwl/Amonia IEC61701/IEC62716
| Celloedd Solar | Mono math-N |
| Nifer y Celloedd | 108 (6x18) |
| Dimensiynau | 1961 x 1134 x 33mm |
| Pwysau | 27.8kg |
| Gwydr Blaen / Cefn | Gwydr lled-dymherus wedi'i orchuddio â 2.0mm |
| Ffrâm | Aloi alwminiwm anodized (llwyth uchel wedi'i atgyfnerthu yn ddewisol) |
| Blwch Cyffordd | Graddfa Ip68 (3 deuod osgoi) |
| Ceblau Allbwn | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Gellir addasu hyd | |
| Cysylltwyr | Mc4 yn gydnaws |
| Prawf llwyth mecanyddol | Blaen 5400Pa / Cefn 2400Pa |
| DOSBARTH PŴER | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Pŵer mwyaf (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Foltedd Cylchdaith Agored (Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V |
| Cerrynt Cylchdaith Byr (Isc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A |
| Foltedd ar y pŵer mwyaf (Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V |
| Pŵer Uchaf Cyfredol (Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A |
| EFFEITHLONRWYDD MODIWL (%) | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||
STC: Ymbelydredd 1000W/m², tymheredd celloedd 25ºC, AM1.5G
NMOT: Ymbelydredd 800W/m², tymheredd amgylchynol 20ºC, cyflymder gwynt 1m/s, AM1.5G
| Ennill Cefn | Paramedr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Pŵer mwyaf (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Effeithlonrwydd Modiwl STC (%) | 23.14% | 23.37% | 23.61% | 23.84% | 24.08% | |
| 15% | Pŵer mwyaf (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Effeithlonrwydd Modiwl STC (%) | 25.34% | 25.60% | 25.86% | 26.12% | 26.37% | |
| 25% | Pŵer Uchaf (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Effeithlonrwydd Modiwl STC (%) | 27.54% | 27.82% | 28.11% | 28.39% | 28.67% |
| Cynhwysydd | 40'Pencadlys |
| Darnau fesul paled | 34 |
| Paledi fesul cynhwysydd | 24 |
| Darnau fesul cynhwysydd | 816 |
| Tymheredd y Modiwl Gweithredu | -40℃ i +85℃ |
| Foltedd System Uchaf | 1500 DC (IEC) |
| Graddfa Ffiws Cyfres Uchaf | 30A |
| Goddefgarwch Pŵer | 0/+5W |
| Tymheredd Gweithredu Enwol (NMOT) | 45±2℃ |
| Cyfernod Tymheredd Pmax | -0.29%/℃ |
| Cyfernod Tymheredd Voc | -0.25%/℃ |
| Cyfernod Tymheredd Isc | +0.045%/℃ |
Technoleg Solar ALife Co., Ltd.
Ffôn/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
E-bost: gavin@alifesolar.com
Adeilad 36, Hongqiao Xinyuan, Ardal Chongchuan, Dinas Nantong, Tsieina
www.alifesolar.com