LECO N-TYPETechnoleg Celloedd
Technoleg Cell Hanner Torri SMBB
Technolegau SMBB
Perfformiad LID Isel Gwrth-PID Rhagorol
Llai o Effeithiau Cysgodi Mannau Poeth
Allbwn Pŵer Uwch BOS a LCOE Is
● ISO9001:2015 Rheoli Ansawdd
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Ansawdd Safonol IEC61215/IEC61730
● Profion Halen/Niwl/Amonia IEC61701/IEC62716
| Celloedd Solar | Mono math-N |
| Nifer y Celloedd | 96 (6x16) |
| Dimensiynau | 1762 x 1134 x 30mm |
| Pwysau | 21.0kg |
| Gwydr Blaen | Gwydr tymer wedi'i orchuddio â 3.2mm |
| Ffrâm | Aloi alwminiwm anodized (llwyth uchel wedi'i atgyfnerthu yn ddewisol) |
| Blwch Cyffordd | Graddfa Ip68 (3 deuod osgoi) |
| Ceblau Allbwn | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Gellir addasu hyd | |
| Cysylltwyr | Mc4 yn gydnaws |
| Prawf llwyth mecanyddol | Blaen 5400Pa / Cefn 2400Pa |
| DOSBARTH PŴER | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Pŵer mwyaf (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Foltedd Cylchdaith Agored (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Cerrynt Cylchdaith Byr (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Foltedd ar y pŵer mwyaf (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Pŵer Uchaf Cyfredol (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| EFFEITHLONRWYDD MODIWL (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Ymbelydredd 1000W/m², tymheredd celloedd 25°C, AM1.5G NMOT: Ymbelydredd 800W/m², tymheredd amgylchynol 20°C, cyflymder gwynt 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Cynhwysydd | 40'Pencadlys |
| Darnau fesul paled | 36 |
| Paledi fesul cynhwysydd | 26 |
| Darnau fesul cynhwysydd | 936 |
| Tymheredd y Modiwl Gweithredu | -40℃ i +85℃ |
| Foltedd System Uchaf | 1500 DC (IEC) |
| Graddfa Ffiws Cyfres Uchaf | 30A |
| Goddefgarwch Pŵer | 0/+5W |
| Tymheredd Gweithredu Enwol (NMOT) | 45±2℃ |
| Cyfernod Tymheredd Pmax | -0.29%/℃ |
| Cyfernod Tymheredd Voc | -0.25%/℃ |
| Cyfernod Tymheredd Isc | +0.045%/℃ |
Technoleg Solar ALife Co., Ltd.
Ffôn/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
E-bost: gavin@alifesolar.com
Adeilad 36, Hongqiao Xinyuan, Ardal Chongchuan, Dinas Nantong, Tsieina
www.alifesolar.com